|
|
|
|||||||
Teszteredmények |
|||||||
hely | név | csapat | idő | kvalifikálás | |||
1 | Zoza | Toyota | 1:26.950 | ok | |||
2 | ToMo | Mclaren | 1:27.011 | ok | |||
3 | Jesus | Renault | 1:27.014 | ok | |||
4 | Richy | Honda | 1:27.097 | ok | |||
5 | Lori | Spyker | 1:27.203 | ok | |||
6 | Sompir | Sauber | 1:27.254 | ok | |||
7 | Laby | ToroRosso | 1:27.334 | ok | |||
8 | Koszti | Toyota | 1:27.340 | ok | |||
9 | Murfitts | Mclaren | 1:27.474 | ok | |||
10 | thomika | Williams | 1:27.485 | ok | |||
11 | Dody | Sauber | 1:27.595 | ok | |||
12 | Kyokushin | Renault | 1:27.969 | ok | |||
13 | DeatHeX | Super Aguri | 1:28.168 | ok | |||
14 | Pite | Ferrari | 1:28.263 | ok | |||
15 | Badjo | Williams | 1:28.442 | ok | |||
16 | Taky | Ferrari | 1:28.992 | ok | |||
17 | Pesta | Super Aguri | 1:29.106 | ok | |||
18 | nmihaly | Spyker | 1:29.321 | ok | |||
19 | Nagoya | ToroRosso | |||||
20 | Ampervadasz | RedBull | |||||
21 | |||||||
22 |
|
|||||||
Teszteredmények |
|||||||
hely | név | csapat | idő | kvalifikálás | |||
1 | ToMo | Mclaren | 1:15.538 | ||||
2 | Sompir | Sauber | 1:15.669 | ||||
3 | Zoza | Honda | 1:15.708 | ||||
4 | Richy | Honda | 1:15.798 | ||||
5 | Koszti | Toyota | 1:15.852 | ||||
6 | Jesus | Renault | 1:16.030 | ||||
7 | DeatHeX | Super Aguri | 1:16.169 | ||||
8 | Murfitts | Mclaren | 1:16.237 | ||||
9 | Laby | ToroRosso | 1:16.300 | ||||
10 | Taky | Ferrari | 1:16.445 | ||||
11 | Kovasz | Toyota | 1:16.537 | ||||
12 | Lori | Spyker | 1:16.608 | ||||
13 | electrocarlo | RedBull | 1:16.610 | ||||
14 | thomika | Williams | 1:16.690 | ||||
15 | Pite | Ferrari | 1:16.804 | ||||
16 | Kyokushin | Renault | 1:16.815 | ||||
17 | Badjo | Williams | 1:17.283 | ||||
18 | Ampervadasz | RedBull | 1:17.425 | ||||
19 | Pesta | Super Aguri | 1:17.585 | ||||
20 | Nagoya | ToroRosso | 1:19.385 | no | |||
21 | nmihaly | Spyker | 1:21.449 | no | |||
22 | Dody | Sauber |
|
|||||||
Teszteredmények |
|||||||
hely | név | csapat | idő | kvalifikálás | |||
1 | ToMo | Mclaren | 1:10.697 | ||||
2 | DeatHeX | Super Aguri | 1:11.405 | ||||
3 | Richy | Honda | 1:11.710 | ||||
4 | thomika | Williams | 1:11.810 | ||||
5 | Zoza | Honda | 1:11.849 | ||||
6 | Koszti | Toyota | 1:11.972 | ||||
7 | Sompir | Sauber | 1:12.013 | ||||
8 | Jesus | Renault | 1:12.214 | ||||
9 | Murfitts | Mclaren | 1:12.639 | ||||
10 | Kovasz | Toyota | 1:12.650 | ||||
11 | Lori | Spyker | 1:12.937 | ||||
12 | Speedy | ToroRosso | 1:13.602 | ||||
13 | Pesta | Super Aguri | 1:13.645 | ||||
14 | electrocarlo | RedBull | 1:13.685 | ||||
15 | nmihaly | Spyker | 1:13.740 | ||||
16 | Kyokushin | Renault | 1:14.030 | ||||
17 | Badjo | Williams | 1:14.745 | ||||
18 | Ampervadasz | RedBull | 1:14.945 | ||||
19 | Pite | Ferrari | |||||
20 | Taky | Ferrari | |||||
21 | Laby | ToroRosso | |||||
22 | Dody | Sauber |
|
|||||||
Teszteredmények |
|||||||
hely | név | csapat | idő | kvalifikálás | |||
1 | ToMo | Mclaren | 1:10.467 | ||||
2 | Sompir | Sauber | 1:10.521 | ||||
3 | Murfitts | Mclaren | 1:10.700 | ||||
4 | thomika | Williams | 1:10.933 | ||||
5 | Koszti | Toyota | 1:10.986 | ||||
6 | DeatHeX | Super Aguri | 1:11.000 | ||||
7 | Richy | Honda | 1:11.205 | ||||
8 | Dody | Sauber | 1:11.209 | ||||
9 | Kovasz | Toyota | 1:11.381 | ||||
10 | Pesta | Super Aguri | 1:11.439 | ||||
11 | Badjo | Williams | 1:11.676 | ||||
12 | Jesus | Renault | 1:11.772 | ||||
13 | Zoza | Honda | 1:11.789 | ||||
14 | Lori | Spyker | 1:11.896 | ||||
15 | Taky | Ferrari | 1:11.992 | ||||
16 | Speedy | ToroRosso | 1:12.080 | ||||
17 | Pite | Ferrari | 1:12.253 | ||||
18 | Ampervadasz | RedBull | 1:13.075 | ||||
19 | electrocarlo | RedBull | 1:13.196 | ||||
20 | Laby | ToroRosso | 1:13.262 | ||||
21 | Kyokushin | Renault | 1:13.375 | ||||
22 | nmihaly | Spyker | |||||
|
|||||||
Teszteredmények |
|||||||
hely | név | csapat | idő | kvalifikálás | |||
1 | ToMo | Mclaren | 1:06.735 | ||||
2 | DeatHeX | Super Aguri | 1:07.073 | ||||
3 | thomika | Williams | 1:07.150 | ||||
4 | Sompir | Sauber | 1:07.302 | ||||
5 | Koszti | Toyota | 1:07.323 | ||||
6 | Jesus | Renault | 1:07.347 | ||||
7 | Dody | Sauber | 1:07.541 | ||||
8 | Kovasz | Toyota | 1:07.625 | ||||
9 | Lori | Spyker | 1:07.629 | ||||
10 | Richy | Honda | 1:07.663 | ||||
11 | electrocarlo | RedBull | 1:07.791 | ||||
12 | Murfitts | Mclaren | 1:07.904 | ||||
13 | Badjo | Williams | 1:07.915 | ||||
14 | Pesta | Super Aguri | 1:08.075 | ||||
15 | Speedy | ToroRosso | 1:08.271 | ||||
16 | Pite | Ferrari | 1:08.280 | ||||
17 | Laby | ToroRosso | 1:08.470 | ||||
18 | Ampervadasz | RedBull | 1:08.513 | ||||
19 | Kyokushin | Renault | 1:08.711 | ||||
20 | nmihaly | Spyker | 1:08.849 | ||||
21 | Zoza | Honda | |||||
22 | Taky | Ferrari | |||||
|
|||||||
Teszteredmények |
|||||||
hely | név | csapat | idő | kvalifikálás | |||
1 | Jesus | Renault | 1:09.543 | ||||
2 | DeatHeX | Super Aguri | 1:09.802 | ||||
3 | Sompir | Sauber | 1:09.834 | ||||
4 | ToMo | Mclaren | 1:09.880 | ||||
5 | Dody | Sauber | 1:10.097 | ||||
6 | thomika | Williams | 1:10.143 | ||||
7 | Laby | ToroRosso | 1:10.284 | ||||
8 | Zoza | Honda | 1:10.331 | ||||
9 | Badjo | Williams | 1:10.360 | ||||
10 | Richy | Honda | 1:10.428 | ||||
11 | Kovasz | Toyota | 1:10.463 | ||||
12 | Speedy | ToroRosso | 1:10.797 | ||||
13 | electrocarlo | RedBull | 1:10.856 | ||||
14 | Pesta | Super Aguri | 1:10.913 | ||||
15 | nmihaly | Spyker | 1:11.171 | ||||
16 | Lori | Spyker | 1:11.275 | ||||
17 | Ampervadasz | RedBull | 1:11.637 | ||||
18 | Koszti | Toyota | |||||
19 | Murfitts | Mclaren | |||||
20 | Pite | Ferrari | |||||
21 | Taky | Ferrari | |||||
22 | Kyokushin | Renault | |||||
|
|||||||
Teszteredmények |
|||||||
hely | név | csapat | idő | kvalifikálás | |||
1 | thomika | Williams | 1:16.290 | ||||
2 | Jesus | Renault | 1:16.300 | ||||
3 | ToMo | Mclaren | 1:16.437 | ||||
4 | electrocarlo | RedBull | 1:16.671 | ||||
5 | Richy | Honda | 1:16.760 | ||||
6 | Kovasz | Toyota | 1:16.819 | ||||
7 | Sompir | Sauber | 1:16.826 | ||||
8 | Murfitts | Mclaren | 1:17.060 | ||||
9 | Laby | ToroRosso | 1:17.143 | ||||
10 | DeatHeX | Super Aguri | 1:17.164 | ||||
11 | Zoza | Honda | 1:17.247 | ||||
12 | Badjo | Williams | 1:17.492 | ||||
13 | Dody | Sauber | 1:17.525 | ||||
14 | Speedy | ToroRosso | 1:17.846 | ||||
15 | Ampervadasz | RedBull | 1:18.331 | ||||
16 | nmihaly | Spyker | 1:18.383 | ||||
17 | Kyokushin | Renault | 1:18.636 | ||||
18 | Pesta | Super Aguri | |||||
19 | Taky | Ferrari | |||||
20 | Lori | Spyker | |||||
21 | Koszti | Toyota | |||||
22 | Pite | Ferrari | |||||
|
|||||||
Teszteredmények |
|||||||
hely | név | csapat | idő | kvalifikálás | |||
1 | ToMo | Mclaren | 1:25.815 | ||||
2 | DeaTHeX | Super Aguri | 1:25.861 | ||||
3 | Richy | Honda | 1:25.950 | ||||
4 | Lori | Spyker | 1:26.100 | ||||
5 | Sompir | Sauber | 1:26.176 | ||||
6 | thomika | Williams | 1:26.209 | ||||
7 | Laby | ToroRosso | 1:26.249 | ||||
8 | Murfitts | Mclaren | 1.26.318 | ||||
9 | Kovasz | Toyota | 1:26.336 | ||||
10 | Zoza | Honda | 1:26.339 | ||||
11 | Dody | Sauber | 1:26.372 | ||||
12 | Badjo | Williams | 1:26.505 | ||||
13 | Jesus | Renault | 1:26.784 | ||||
14 | Kyokushin | Renault | 1:26.808 | ||||
15 | electrocarlo | RedBull | 1:27.044 | ||||
16 | Koszti | Toyota | 1:27.153 | ||||
17 | Speedy | ToroRosso | 1:27.514 | ||||
18 | Pesta | Super Aguri | 1:28.142 | ||||
19 | Ampervadasz | RedBull | 1:28.713 ! | ||||
20 | Pite | Ferrari | |||||
21 | nmihaly | Spyker | |||||
22 | Taky | Ferrari | |||||
|
|||||||
Teszteredmények |
|||||||
hely | név | csapat | idő | kvalifikálás | |||
1 | Jesus | Renault | 1:14.484 | ||||
2 | Murfitts | Mclaren | 1:14.495 | ||||
3 | Sompir | Sauber | 1:14.725 | ||||
4 | Richy | Honda | 1:14.837 | ||||
5 | thomika | Williams | 1:15.202 | ||||
6 | Koszti | Toyota | 1:15.245 | ||||
7 | Kovasz | Toyota | 1:15.476 | ||||
8 | Dody | Sauber | 1:15.658 | ||||
9 | Laby | ToroRosso | 1:15.845 | ||||
10 | electrocarlo | RedBull | 1:15.855 | ||||
11 | Lori | Spyker | 1:16.005 | ||||
12 | Taky | Ferrari | 1:16.223 | ||||
13 | DeaTHeX | Super Aguri | 1:15.874 | ||||
14 | Badjo | Williams | 1:16.418 | ||||
15 | Kyokushin | Renault | 1:16.926 | ||||
16 | Speedy | ToroRosso | 1:17.075 | ||||
17 | Ampervadasz | RedBull | 1:17.105 | ||||
18 | Pesta | Super Aguri | 1:17.002 | ||||
19 | nmihaly | Spyker | 1:17.338 | ||||
20 | Zoza | Honda | |||||
21 | ToMo | Mclaren | |||||
22 | Genti | Ferrari | |||||
|
|||||||
Teszteredmények |
|||||||
sz | név | csapat | idő | kvalifikálás | |||
ToMo | Mclaren | 1:22.038 | |||||
Koszti | Toyota | 1:22.096 | |||||
Jesus | Renault | 1:22.322 | |||||
Richy | Honda | 1:22.620 | |||||
Sompir | Sauber | 1:22.642 | |||||
Dody | Sauber | 1:23.004 | |||||
Lori | Spyker | 1:23.309 | |||||
Speedy | ToroRosso | 1:23.427 | |||||
electrocarlo | RedBull | 1:23.451 | |||||
thomika | Williams | 1:23.467 | |||||
Badjo | Williams | 1:23.468 | |||||
Kyokushin | Renault | 1:23.848 | |||||
nmihaly | Spyker | 1:24.425 | |||||
Genti | Ferrari | 1:24.486 | |||||
DeaTHeX | Super Aguri | 1:24.574 | * | ||||
Ampervadasz | RedBull | 1:24.591 | |||||
Murfitts | Mclaren | 1:24.707 | |||||
Pesta | Super Aguri | 1:25.308 | |||||
Zoza | Honda | ||||||
Kovasz | Toyota | ||||||
Laby | ToroRosso | ||||||
Taky | Ferrari | ||||||
* eltiltás alatt |
|
|||||||
Teszteredmények |
|||||||
sz | név | csapat | idő | kvalifikálás | |||
Jesus | Renault | 1:17.194 | |||||
ToMo | Mclaren | 1:17.767 | |||||
Sompir | Sauber | 1:17.787 | |||||
Koszti | Toyota | 1:17.930 | |||||
Dody | Sauber | 1:18.186 | |||||
thomika | Williams | 1:18.343 | |||||
Kovasz | Toyota | 1:18.482 | |||||
Speedy | ToroRosso | 1:18.497 | |||||
electrocarlo | RedBull | 1:18.531 | |||||
Badjo | Williams | 1:18.716 | |||||
Kyokushin | Renault | 1:18.725 | |||||
Lori | Spyker | 1:18.862 | |||||
Murfitts | Mclaren | 1:18.959 | |||||
DeaTHeX | Super Aguri | 1:19.177 | |||||
Laby | ToroRosso | 1:19.284 | |||||
Ampervadasz | RedBull | 1:19.333 | |||||
nmihaly | Spyker | 1:19.425 | |||||
Richy | Honda | 1:19.897 | |||||
Pesta | Super Aguri | 1:19.937 | |||||
Genti | Ferrari | ||||||
Taky | Ferrari | ||||||
Zoza | Honda | ||||||
|
|||||||
Teszteredmények |
|||||||
sz | név | csapat | idő | kvalifikálás | |||
Richy | Honda | 1:40.151 | |||||
Jesus | Renault | 1:40.573 | |||||
Sompir | Sauber | 1:40.581 | |||||
Koszti | Toyota | 1:40.965 | |||||
Dody | Sauber | 1:41.344 | |||||
Kovasz | Toyota | 1:41.590 | |||||
Lori | Spyker | 1:41.676 | |||||
electrocarlo | RedBull | 1:41.834 | |||||
Badjo | Williams | 1:42.644 | |||||
DeaTHeX | Super Aguri | 1:42.994 | |||||
Ampervadasz | RedBull | 1:43.815 | |||||
Speedy | ToroRosso | 1:43.920 | |||||
thomika | Williams | ||||||
Zoza | Honda | ||||||
Kyokushin | Renault | ||||||
Murfitts | Mclaren | ||||||
ToMo | Mclaren | ||||||
Laby | ToroRosso | ||||||
nmihaly | Spyker | ||||||
Pesta | Super Aguri | ||||||
Genti | Ferrari | ||||||
|
|||||||
Teszteredmények |
|||||||
sz | név | csapat | idő | kvalifikálás | |||
Jesus | Renault | 1:05.001 | |||||
ToMo | Mclaren | 1:05.051 | |||||
Sompir | Sauber | 1:05.445 | |||||
Badjo | Williams | 1:05.868 | |||||
Lori | Spyker | 1:06.037 | |||||
Koszti | Toyota | 1:06.088 | |||||
Kovasz | Toyota | 1:06.153 | |||||
electrocarlo | RedBull | 1:06.264 | |||||
DeaTHeX | Super Aguri | 1:06.315 | |||||
Pesta | Super Aguri | 1:06.351 | |||||
Speedy | ToroRosso | 1:06.800 | |||||
Ampervadasz | RedBull | 1:07.487 | |||||
Richy | Honda | ||||||
Dody | Sauber | ||||||
thomika | Williams | ||||||
Zoza | Honda | ||||||
Kyokushin | Renault | ||||||
Murfitts | Mclaren | ||||||
Laby | ToroRosso | ||||||
nmihaly | Spyker | ||||||
Genti | Ferrari | ||||||
|
|||||||
Teszteredmények |
|||||||
sz | név | csapat | idő | kvalifikálás | |||
Jesus | Renault | 1:32.771 | |||||
ToMo | Mclaren | 1:32.967 | |||||
Koszti | Toyota | 1:32.976 | |||||
Sompir | Sauber | 1:33.202 | |||||
Badjo | Williams | 1:33.408 | |||||
Dody | Sauber | 1:33.487 | |||||
Speedy | ToroRosso | 1:34.362 | |||||
Richy | Honda | 1:34.414 | |||||
Ampervadasz | RedBull | 1:34.362 | |||||
electrocarlo | RedBull | 1:34.621 | |||||
DeaTHeX | Super Aguri | 1:34.958 | |||||
Lori | Spyker | 1:35.284 | |||||
Pesta | Super Aguri | 1:36.078 | |||||
Kovasz | Toyota | ||||||
thomika | Williams | ||||||
Zoza | Honda | ||||||
Kyokushin | Renault | ||||||
Murfitts | Mclaren | ||||||
Laby | ToroRosso | ||||||
nmihaly | Spyker | ||||||
Genti | Ferrari | ||||||
|
|||||||
Teszteredmények |
|||||||
sz | név | csapat | idő | kvalifikálás | |||
ToMo | Mclaren | 1:06.410 | |||||
Jesus | Renault | 1:06.539 | |||||
Sompir | Sauber | 1:07.184 | |||||
Lori | Spyker | 1:07.728 | |||||
Badjo | Williams | 1:07.780 | |||||
DeaTHeX | Super Aguri | 1:07.889 | |||||
electrocarlo | RedBull | 1:07.899 | |||||
Dody | Sauber | 1:07.927 | |||||
Speedy | ToroRosso | 1:08.105 | |||||
Kovasz | Toyota | 1:08.238 | |||||
Pesta | Super Aguri | 1:08.239 | |||||
Ampervadasz | RedBull | 1:08.698 | |||||
thomika | Williams | 1:06.856 | |||||
Richy | Honda | ||||||
Zoza | Honda | ||||||
Kyokushin | Renault | ||||||
Murfitts | Mclaren | ||||||
Laby | ToroRosso | ||||||
nmihaly | Spyker | ||||||
Genti | Ferrari | ||||||
Koszti | Toyota | ||||||